| الحالة | نشطة | الفئة | رؤوس وتُ receptacles لوحات الدوائر المطبوعة |
| السلسلة | سلسلة L200009 | الوصف | موصل لوحة إلى لوحة سلسلة L200009 بحجم 2.0 مم |
| التطبيق | لوحة إلى لوحة، سلك إلى لوحة | نوع المكون | موصل شريفي |
| اسم المنتج | PND-10A أبيض سلك ساخن 750°/LX | رمز Linsine | L200009-A10A-AW |
| التيار - أقصى تيار لكل اتصال | 3.0A | الجهد - الأقصى | 250 فولت |
| الدوائر (محملة) | 10 | الدوائر (القصوى) | 10 |
| اللون - الراتنج | طبيعي | قابلية الاشتعال | UL94V-0 |
| قفل إلى الجزء المتصل | نعم | المادة - المعدن | نحاس الفوسفور |
| المادة - الطلاء عند الاتصال | علبة معدنية | المادة - الطلاء عند الطرف | علبة معدنية |
| عدد الصفوف | 2 | الوزن الصافي | 0.795/ج |
| نوع التغليف | كرتون | المسافة - واجهة الاتصال | 2.0مم |
| الأسلاك المناسبة | AWG26#~22# | مدى درجة الحرارة | -25°C~85°C |
تقرير اختبار المنتج
س: هل يمكن التصنيع حسب الطلب (OEM)؟
أ: نعم، متوفرة من خلال المصنع الأصلي للتجهيزات والتخصيص. كما يمكننا تزويد خدمة طباعة الملصقات.
س: هل تتوفر عينات؟
ج: تتوفر عينات مجانية بينما تكون تكلفة الشحن مدفوعة.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
أ: تحويل بنكي، خطاب اعتماد، دفع عند التسليم، دفع مقابل المستندات، باي بال في ظروف مختلفة.
س: ما هي طريقتكم في التسليم؟
أ: الشحن السريع، والشحن الجوي، والشحن البحري متوفرة حسب طلبك.
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
أ: عادةً تكون مدة التسليم من 5 إلى 10 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة؛ بالنسبة للمنتجات المخصصة، من 15 إلى 30 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة.