| Katayuan | Aktibo | Kategorya | Mga konektor ng wire |
| Serye | Serye ng L250085 | Paglalarawan | Konektor ng Kable na may Isang Hanay at 2.5 mm na Distansya sa Pagitan ng mga Pin / Konektor ng Appliance |
| Aplikasyon | Appliance connector | Uri ng Komponente | Conector ng Strip |
| Pangalan ng produkto | LX2517-4Y Puti na May Mataas na Katatagan Laban sa Apoy / LX | Linsine Code | L250085-A04P-AW |
| Kasalukuyan - Maximum bawat Kontak | 3.0A | Voltage - Maximum | 250V |
| Mga Sirkito (Nakapalo) | 4.5.6.7 | Mga sirkito (pinakamataas) | 7 |
| Kulay - Resin | Natural | Kabuhaan | UL94V-0 |
| Ikandado sa Bahaging Tumutugma | No | Materyal - Metal | Tanso/Phosphor bronze |
| Materyal - Pampatong sa Tumutugmang Bahagi | Lata | Materyal - Pampatong sa Dulo | Lata |
| Bilang ng mga hanay | 1 | Net Weight | 0.0448 |
| Uri ng packaging | Karton | Distansya - Tumutugmang Interface | 2.5mm |
| Mga angkop na kable | AWG26#~22# | saklaw ng temperatura | -25°c~85°c |
Ulat ng Pagsubok sa Produkto
Tanong: Magagamit ba ang OEM?
A: Oo, magagamit ang OEM at pagpapasadya. Maaari rin naming ibigay ang serbisyo ng pag-print ng label.
T: Magagamit ba ang mga sample?
A: Magagamit ang libreng mga sample ngunit may singil sa freight.
Q: Ano ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad?
A: T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal para sa iba't ibang sitwasyon.
T: Ano ang iyong paraan ng pagpapadala?
A: Ang express delivery, pagpapadala sa eroplano, at pagpapadala sa dagat ay magagamit batay sa iyong kahilingan.
Q: Ano ang iyong oras ng paghahatid?
A: Karaniwang oras ng paghahatid ay 5-10 araw pagkatapos matanggap ang paunang pagbabayad; Para sa pasadyang produkto, 15-30 araw pagkatapos matanggap ang paunang pagbabayad.